كريوستور
يُستخدم خزان سلسلة كريوستور أساسًا لتخزين النيتروجين السائل في المختبرات المركزية. يعتمد على كمية أقل من السائل داخل الخزان لتوليد الغاز وتكوين ضغط، مما يؤدي إلى تفريغ السائل تلقائيًا من الخزان، وبالتالي تزويد الخزانات الأخرى بالسائل. يتميز الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بقدرته على التحمل في أقسى بيئات التشغيل، مع تحسين العزل الحراري وتقليل فقدان التبخر. كما أن هذه السلسلة من المنتجات مزودة بالكامل بصمام معزز للضغط، وصمام عادم، وصمام تصريف، ومقياس ضغط، بالإضافة إلى أربع عجلات دوّارة قابلة للتحرك في اتجاهات متعددة، ما يسهّل استخدامها ونقلها بين الأماكن المختلفة. ويحتوي خزان الإمداد من النوع A على نظام استقرار الجهد والصمام اللولبي، مما يجعله متوافقًا بشكل أفضل مع خزان النيتروجين السائل في المرحلة البخارية وخزان النيتروجين السائل من سلسلة كريوسمارت.
مقدمة عن المنتج
ميزات المنتج
- تصميم خاص للرقبة وأداء ممتاز في الفراغ، مع معدل تبخر منخفض
- حلقة تشغيل واقية
- هيكل سلامة مثالي
- مادة الفولاذ المقاوم للصدأ وهيكل المنتج المتين
- عجلات دوارة لسهولة الحركة
- نظام مراقبة مستوى السوائل آمن وفعال (اختياري)
- نظام موثوق ومستقر لتثبيت الجهد الكهربائي في درجات الحرارة المبردة (النوع A)
- نظام ملء تلقائي آمن وخالٍ من القلق (الفئة A)
- ضمان فراغ طويل لمدة خمس سنوات
معامل المنتج
| المعلمة | كريوستور 5 / 5A | كريوستور 15 / 15A | كريوستور 30 / 30A | كريوستور 50 / 50A | كريوستور 100 / 100A | كريوستور 150 / 150A | كريوستور 200 / 200A | كريوستور 240 | كريوستور 300 / 300A | كريوستور 500 / 500A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة النيتروجين السائل (لتر) | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | 300 | 500 |
| التبخر اليومي الثابت (لتر/يوم) ※ | 0.15 | 0.38 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 5.5 |
| المعلمة | كريوستور 5 / 5A | كريوستور 15 / 15A | كريوستور 30 / 30A | كريوستور 50 / 50A | كريوستور 100 / 100A | كريوستور 150 / 150A | كريوستور 200 / 200A | كريوستور 240 | كريوستور 300 / 300A | كريوستور 500 / 500A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الارتفاع الكلي (مم) | 652 | 771 | 900 | 1009 | 1179 | 1208 | 1288 | 1379 | 1484 | 1607 |
| القطر الخارجي (مم) | 329 | 404 | 454 | 506 | 606 | 706 | 758 | 758 | 857 | 1008 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 19 | 26 | 38 | 54 | 86 | 107 | 145 | 154 | 193 | 273 |
| الضغط التشغيلي القياسي (ميغاباسكال) | 0.05 | |||||||||
| أعلى ضغط تشغيلي (ميغاباسكال) | 0.09 | |||||||||
| ضغط فتح صمام الأمان الرئيسي (ميغاباسكال) | 0.099 | |||||||||
| ضغط فتح صمام الأمان الثانوي (ميغاباسكال) | 0.15 | |||||||||
| نطاق القياس لمقياس الضغط (ميغاباسكال) | 0-0.25 | |||||||||
▲ خزان الإمداد من النوع A مزود بنظام استقرار الجهد وصمام لولبي.
※ التبخر الثابت ومدة التشغيل هما قيمتان اسميّتان. تتأثر البيانات الفعلية باستعمال الحاوية، والظروف الجوية، وتسامح التصنيع.
Prev: كريو كول
Next: كريوتريك إير برو
هل ترغب في الحصول على أحدث سعر؟ سنرد في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة).