كريوراك
تتميز سلسلة خزانات النيتروجين السائل من Cryorack باستهلاك منخفض للنيتروجين السائل وسعة تخزين متوسطة، كما تمتاز بخفّة الوزن، وصغر المساحة المُشغلة، والقدرة العالية على تخزين عيّنات كبيرة الحجم بكفاءة عالية، وغيرها من المزايا. وتُصنَع الرفوف وصناديق التبريد المزوّدة بالكمبيوتر في جميع الطرازات مع أغطية قابلة للقفل لضمان أمان العيّنات.
مقدمة عن المنتج
ميزات المنتج
- توحيد وثبات ممتازان لدرجة الحرارة الداخلية
- سعة كبيرة لتخزين العينات
- خسارة تبخر منخفضة للغاية للنيتروجين السائل
- متوافق مع قوارير سعة 2 مل و5 مل (اختياري)
- مزوّد بأرفف وصناديق تبريد خاصة بالكمبيوترات الشخصية
- بنية منتج مريحة ومتينة
- مظهر منتج فريد وجميل
- هيكل قفل مزدوج آمن وموثوق
- نظام مراقبة مستوى السوائل آمن وفعال (اختياري) قاعدة بكرات مريحة وموفرة للجهد (اختياري)
- ضمان فراغ طويل لمدة خمس سنوات
مزايا المنتج
- تصميم مُحسَّن
من خلال عدد كبير من التجارب والتحققات، تمكنا من تحقيق التوازن الأمثل بين سعة المنتج وكفاءة الاستخدام وفترة التخزين. - حجم أكبر
مقارنةً بالمنتجات المماثلة، تتميز هذه المنتجات بمساحة أقل وسعة تخزين أكبر، مما يساعد على توفير المساحة وتقليل تكلفة تخزين العينات الفردية. - أداء أعلى
توفّر تغطية فراغ عالية وتصميمًا مبتكرًا، مما يتيح إمكانية تخزين أطول، واستهلاك أقل للنيتروجين السائل، وتقليل معدل تبخر النيتروجين السائل. - أسهل في الاستخدام
يُسهّل تصميم الهيكل المُنسَّق وبنية الرف المُحسَّنة الوصول إلى العينات، كما يضمن السلامة أثناء التشغيل.
معامل المنتج
| المعلمة | كريوراك 600 | كريوراك 750 | كريوراك 900 | كريوراك 900B | كريوراك 1110 |
|---|---|---|---|---|---|
| قوارير 2 مل (25/37 خلية/صندوق) | 600 (25 خلية) | 750 (25 خلية) | 900 (25 خلية) | 900 (25 خلية) | 1110 (37 خلية) |
| عدد الرفوف (قطع) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| عدد الصناديق لكل رف (قطع) | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| المعلمة | كريوراك 600 | كريوراك 750 | كريوراك 900 | كريوراك 900B | كريوراك 1110 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعة النيتروجين السائل (لتر) | 30 | 35 | 47 | 50 | 47 |
| التبخر اليومي الثابت (لتر/يوم) ※ | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.36 |
| مدة العمل (D) ※ | 86 | 97 | 130 | 110 | 130 |
| المعلمة | كريوراك 600 | كريوراك 750 | كريوراك 900 | كريوراك 900B | كريوراك 1110 |
|---|---|---|---|---|---|
| فتحة الرقبة (مم) | 125 | 125 | 127 | 125 | 127 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 725 | 765 | 740 | 830 | 740 |
| القطر الخارجي (مم) | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| المعلمة | كريوراك 2400 | كريوراك 3000 | كريوراك 3600 | كريوراك 4800 | كريوراك 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| قوارير سعة 2 مل (100 خلية/صندوق) | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 |
| عدد الرفوف (قطع) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| عدد الصناديق لكل رف (قطع) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| قوارير سعة 5 مل (81 خلية/صندوق) | 972 | 972 | 1458 | 1944 | 2430 |
| عدد الصناديق لكل رف (قطع) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| المعلمة | كريوراك 2400 | كريوراك 3000 | كريوراك 3600 | كريوراك 4800 | كريوراك 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| سعة النيتروجين السائل (لتر) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| التبخر اليومي الثابت (لتر/يوم) ※ | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| مدة العمل (D) ※ | 83 | 109 | 132 | 166 | 201 |
| المعلمة | كريوراك 2400 | كريوراك 3000 | كريوراك 3600 | كريوراك 4800 | كريوراك 6000 |
|---|---|---|---|---|---|
| فتحة الرقبة (مم) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 740 | 805 | 875 | 975 | 1090 |
| القطر الخارجي (مم) | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 |
※ التبخر الثابت ومدة التشغيل هما قيمتان اسميّتان. تتأثر البيانات الفعلية باستعمال الحاوية، والظروف الجوية، وتفاوتات التصنيع.
هل ترغب في الحصول على أحدث سعر؟ سنرد في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة).