دوار كريوستور بسعة 5 لترات إلى 500 لتر لتخزين النيتروجين السائل في المختبرات المركزية، خزان إمداد بالنيتروجين السائل ذاتي الضغط من الفولاذ المقاوم للصدأ
مقدمة عن المنتج
ميزات المنتج
- تصميم خاص للعنق وأداء ممتاز في الفراغ، مع انخفاض معدل فقدان التبخر
- حلقة تشغيل واقية
- هيكل سلامة مثالي
- مادة الفولاذ المقاوم للصدأ وهيكل المنتج المتين
- عجلات دوارة لسهولة الحركة
- نظام مراقبة مستوى السوائل آمن وفعال (اختياري)
- منظم مبردات عالي الموثوقية والاستقرار (اختياري)
- نظام ملء تلقائي آمن وخالٍ من القلق (اختياري)
- ضمان فراغ طويل لمدة خمس سنوات
معامل النموذج
نموذج | كريوستور 5 | كريوستور 15 | كريوستور 30 | كريوستور 50 | كريوستور 100 | كريوستور 150 | كريوستور 200 | كريوستور 300 | كريوستور 500 |
كريوستور 5A | كريوستور 15A | كريوستور 30A | كريوستور 50A | كريوستور 100A | كريوستور 150A | كريوستور 200A | كريوستور 300A | كريوستور 500A | |
| سعة النيتروجين السائل (لتر) | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| التبخر الساكن (L/D) | 0.15 | 0.38 | 0.75 | 1 | 1.3 | 2 | 2.4 | 3.3 | 5.5 |
| حجم التسريب (لتر/دقيقة) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 510 | 750 | 879 | 991 | 1185 | 1188 | 1265 | 1459 | 1576 |
| القطر الخارجي (مم) | 329 | 404 | 454 | 506 | 606 | 706 | 758 | 857 | 1008 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 15 | 23 | 32 | 54 | 75 | 102 | 130 | 202 | 255 |
| ضغط العمل القياسي (ميغاباسكال) | 0.05 | ||||||||
| أعلى ضغط تشغيلي (ميغاباسكال) | 0.09 | ||||||||
| ضغط فتح صمام التخفيف الأساسي (ميغاباسكال) | 0.099 | ||||||||
| ضغط فتح صمام التخفيف الثانوي (ميغاباسكال) | 0.15 | ||||||||
| نطاق القياس لمقاييس الضغط (ميغاباسكال) | 0-0.25 | ||||||||
* خزان التعبئة من النوع A مزود بنظام استقرار الجهد والصمام اللولبي.
* التبخر الثابت ووقت الاحتفاظ الثابت هما قيمتان نظريتان. يتأثر التبخر الفعلي ووقت الاحتفاظ الفعلي باستخدام الحاوية، والظروف الجوية، ودرجة التسامح في التصنيع.
هل ترغب في الحصول على أحدث سعر؟ سنرد في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة).