خزانات صغيرة بسعة 3–50 لترًا للسائل المنوي البشري، مخصصة لتخزين السائل المنوي البشري أو الحيواني، وخزان صغير للنيتروجين السائل يُستخدم في المختبرات الاقتصادية، ومصمم خصيصًا للعينات البيولوجية أو لنقل العينات.
3-50 لتر خزانات صغيرة لتخزين السائل المنوي البشري، تقدمها شركة دانكلان للتكنولوجيا الحيوية الصينية. اشترِ منتج Cryolab مباشرة بأسعار منخفضة وجودة عالية.
تُعدّ سلسلة خزانات النيتروجين السائل من Cryolab خزانات صغيرة للنيتروجين السائل مخصصة للمختبرات الاقتصادية، وهي مصممة خصيصًا للعينات البيولوجية أو عينات النقل التي تتطلب تخزينًا ثابتًا طويل الأمد.
مقدمة عن المنتج
يُعدّ خزان النيتروجين السائل من سلسلة Cryolab خزانًا صغيرًا للنيتروجين السائل مخصصًا للمختبرات الاقتصادية، وقد صُمم خصيصًا للاستخدام مع العينات البيولوجية أو عينات النقل التي تتطلب تخزينًا ثابتًا طويل الأمد. يتوفر منه نوعان: نموذج التخزين ونموذج النقل. تُصنَع هذه السلسلة من سبيكة ألومنيوم خفيفة الوزن عالية المقاومة، وتضم عدة طبقات من العوازل الحرارية فائقة القوة، مما يضمن سلامة المنتج وخفة وزنه وكفاءته العالية، كما تتوفر مجموعة متنوعة من الملحقات للاختيار منها.
ميزات المنتج:
- بنية منتج عالية المقاومة وخفيفة الوزن
- خسارة تبخر منخفضة للغاية للنيتروجين السائل
- موقع الفهرس المرقم للحاويات
- تخزين القش بسعة كبيرة
- أوعية داعمة مصنوعة من القصب لتخزين أنواع مختلفة من أوعية التجميد السائل
- هيكل غطاء القفل الأمني لمنع الفتح غير المصرح به
- نظام مراقبة مستوى السائل آمن وفعال (اختياري)
- عربة نقل مريحة وموفرة للجهد (اختيارية)
- مضخة نقل موثوقة ومستقرة (اختيارية)
- ضمان فراغ طويل لمدة خمس سنوات
معامل النموذج:
| نموذج | كريولاب 2/30 | كريولاب 2/35 | كريولا ب 3/50 | كريولاب 6/50 | كريولاب 10/50 | كريولاب 10/80 | Cryolab10/125 |
| العلبة (قطع) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| قشة (0.5 مل) | 90 | 165 | 792 | 792 | 792 | 2244 | 854 |
| قشة (0.25 مل) | 204 | 330 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1940 |
| قشة (طبقتان) (0.5 مل) | / | / | / | / | / | / | / |
| قشة (طبقتان) (0.25 مل) | / | / | / | / | / | / | / |
| سعة النيتروجين السائل (لتر) | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| التبخر الساكن (L/D) | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.43 |
| فترة التخزين الثابتة للنيتروجين السائل (د) | 29 | 25 | 25 | 50 | 83 | 47 | 23 |
| قطر الرقبة (مم) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 399 | 428 | 435 | 482 | 552 | 557 | 554 |
| القطر الخارجي (مم) | 223 | 204 | 223 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| القطر الخارجي للعبوة (مم) | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 |
| ارتفاع العبوة (مم) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 4.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| نموذج | كريولا ب 13/50 | كريولاب 15/50 | كريولاب 20/50 | كريولاب 25/50 | كريولاب 30/50 | كريولاب 30/80 | كريولاب 30/125 |
| العلبة (قطع) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| قشة (0.5 مل) | / | 792 | 792 | 792 | 792 | 2244 | 5124 |
| قشة (0.25 مل) | / | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 11640 |
| قشة (طبقتان) (0.5 مل) | 1284 | / | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 | / |
| قشة (طبقتان) (0.25 مل) | 2832 | / | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | / |
| سعة النيتروجين السائل (لتر) | 13 | 15 | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| التبخر الساكن (L/D) | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.35 |
| فترة التخزين الثابتة للنيتروجين السائل (د) | 108 | 136 | 167 | 179 | 263 | 150 | 90 |
| قطر الرقبة (مم) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 125 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 | 709 | 704 |
| القطر الخارجي (مم) | 310 | 394 | 394 | 384 | 462 | 462 | 462 |
| القطر الخارجي للعبوة (مم) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 63 | 97 |
| ارتفاع العبوة (مم) | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 6.3 | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.9 | 13 | 13 |
| نموذج | كريولاب 35/50 | كريولاب 35/80 | كريولاب 35/125 | كريولا ب 47/127 | كريولا ب 47/127-10 | كريولاب 50B/50 | كريولا ب 50B/125 |
| العلبة (قطع) | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| قشة (0.5 مل) | 792 | 2244 | 5124 | 6714 | / | 792 | 5124 |
| قشة (0.25 مل) | 1788 | 5022 | 11640 | 14070 | / | 1788 | 11640 |
| قشة (طبقتان) (0.5 مل) | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 8200 | 1284 | 9048 |
| قشة (طبقتان) (0.25 مل) | 2832 | 8460 | 20760 | 23604 | 16400 | 2832 | 20760 |
| سعة النيتروجين السائل (لتر) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | 50 |
| التبخر الساكن (L/D) | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.45 |
| فترة التخزين الثابتة للنيتروجين السائل (د) | 296 | 161 | 96 | 131 | 131 | 208 | 111 |
| قطر الرقبة (مم) | 50 | 80 | 125 | 127 | 127 | 50 | 125 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 749 | 753 | 748 | 718 | 718 | 810 | 818 |
| القطر الخارجي (مم) | 462 | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | 462 |
| القطر الخارجي للعبوة (مم) | 38 | 63 | 97 | 104 | 72 | 38 | 97 |
| ارتفاع العبوة (مم) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 276 | 120/276 | 120/276 |
| الوزن الفارغ (كجم) | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 17.3 |
هل ترغب في الحصول على أحدث سعر؟ سنرد في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة).