مقدمة عن المنتج
وصف المنتج:
تُستخدم رفوف التبريد العمودية أساسًا لتخزين وإدارة العينات البيولوجية والطبية السريرية داخل خزان النيتروجين السائل في الحالة البخارية، وتُحفظ في أنابيب التبريد وصناديق التبريد بهدف الاستفادة الفعّالة من مساحة التخزين المحدودة. يعتمد هذا المنتج تقنية قوالب متقدمة ومصنوع من فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة من النوع 304. يتميز بتوحيد جيد في الأداء، ومظهر جميل، ومتانة عالية، وخالٍ من الوصلات اللحامية. كما يحل تمامًا مشكلتي ضعف المتانة في رفوف التبريد التقليدية الخاصة بخزانات الحالة البخارية، ومشكلة اللحامات الضعيفة. وهو مناسب لخزانات الحالة البخارية التابعة للعلامات التجارية الرائدة المحلية والأجنبية مثل MVE/Thermo/Taylor-Wharton/Haier/Danclan.
صور المنتج:

ميزة المنتج:
- مادة فولاذ مقاوم للصدأ عالي الجودة من النوع 304 ومقاومة للتآكل
- تصميم هيكلي احترافي يتميز بالجمال والمتانة
- لحام سلس، قوة عالية وبنية متينة
- الحفظ طويل الأمد للعينات عند -196℃
- سهل تحديد العينات ووضعها
- مناسب لصندوق التبريد بحجم 2 بوصة
- مناسب لمختلف ماركات خزانات النيتروجين السائل في الحالة الغازية
معامل النموذج:
| No. | نموذج | WDH(مم) | الوصف | نموذج خزان المرحلة البخارية المتوافق |
|---|---|---|---|---|
| DA412DCJ1055 | DCJ-10-55 | 10 طبقات × 25 خلية/2 بوصة | 8285569 | كريوبيوبانك 13 ألف/27 ألف/59 ألف |
| DA412DCJ1099 | DCJ-10-99 | 10 طبقات × 81 (100) خلية/2 بوصة | 142141570 | كريوبيوبانك 13 ألف/27 ألف/59 ألف |
| DA412DCJ1155 | DCJ-11-55 | 11 طبقة × 25 خلية/2 بوصة | 8285625 | CryoPlus1/2/3/4 |
| DA412DCJ1199 | DCJ-11-99 | 11 طبقة × 81 (100) خلية/2 بوصة | 142141626 | CryoPlus1/2/3/4 |
| DA412DCJ1255 | DCJ-12-55 | 12 طبقة × 25 خلية/2 بوصة | 8285682 | / |
| DA412DCJ1299 | DCJ-12-99 | 12 طبقة × 81 (100) خلية/2 بوصة | 142141683 | / |
| DA412DCJ1355 | DCJ-13-55 | 13 طبقة × 25 خلية/2 بوصة | 8285739 | كريوإكسترا 80، كريوبيوبانك 43 ألف/76 ألف |
| DA412DCJ1399 | DCJ-13-99 | 13 طبقة × 81 (100) خلية/2 بوصة | 142141740 | كريوإكسترا 80، كريوبيوبانك 43 ألف/76 ألف |
| DA412DCJ1455 | DCJ-14-55 | 14 طبقة × 25 خلية/2 بوصة | 8285796 | كريوإكسترا 40، كريوبيوبانك 19 ألف/38 ألف |
| DA412DCJ1499 | DCJ-14-99 | 14 طبقة × 81 (100) خلية/2 بوصة | 142141797 | كريوإكسترا 40، كريوبيوبانك 19 ألف/38 ألف |
| DA412DCJ1555 | DCJ-15-55 | 15 طبقة × 25 خلية/2 بوصة | 8285853 | كريوإكسترا 20/94، كريوبايوبانك 50 ألف/88 ألف/95 ألف |
| DA412DCJ1599 | DCJ-15-99 | 15 طبقة × 81 (100) خلية/2 بوصة | 142141854 | كريوإكسترا 20/94، كريوبايوبانك 50 ألف/88 ألف/95 ألف |
هل ترغب في الحصول على أحدث سعر؟ سنرد في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة).