مقدمة عن المنتج
الموديل: KXC-L650G الماركة: دانكلان
التحكم في درجة الحرارة
- تحكم بالمعالج الدقيق، شاشة LED كبيرة تعرض درجة الحرارة الداخلية بوضوح.
- يمكن ضبط درجة الحرارة الداخلية ضمن نطاق يتراوح بين 2℃ و15℃، بخطوة قدرها 0.1℃.
- أجهزة استشعار متعددة لعرض درجة الحرارة أو التحكم بها.
- قفل وحماية بكلمة مرور لمنع التعديل العشوائي لمعلمات التشغيل.
- نظام عرض اختياري بشاشة لمسية ملونة قياس 4.3 بوصة.
التحكم في السلامة
- إنذارات الأعطال: إنذار ارتفاع درجة الحرارة، إنذار انخفاض درجة الحرارة، إنذار عطل المستشعر، إنذار انقطاع التيار الكهربائي، إنذار انخفاض جهد بطارية الاحتياط، نظام إنذار لتجاوز درجة الحرارة، مع إمكانية ضبط درجة حرارة الإنذار وفقًا للمتطلبات.
- ثلاثة أساليب مقلقة: الإنذار بالصافرة، والإنذار بالوميض الرقمي، وواجهة الإنذار عن بُعد.
- وظيفة الحماية: تأخير بدء التشغيل، فاصل إيقاف التشغيل.
- نظام مراقبة مسجل درجة الحرارة بالرسم البياني (اختياري).
نظام التبريد
- ضاغط ومروحة من علامة تجارية شهيرة عالي الكفاءة، يتمتعان بتأثير تبريد عالي الكفاءة.
- عازل رغوي بسماكة 70 مم، يوفّر أداءً عازلاً أفضل ويساعد على الحفاظ على استقرار درجة الحرارة داخل الثلاجة.
- تدوير الهواء القسري لتدفق هواء كبير باستخدام قنوات هوائية خاصة لضمان اتساق درجة الحرارة داخل الجهاز.
- مساحة كبيرة في تصميم المبخر، تضمن تبريدًا قويًا وتجانسًا عاليًا في درجات الحرارة، مع القدرة الفعّالة على الحد من تكوّن الصقيع وتقليل عدد عمليات إزالة الجليد.
- مبرد خالٍ من مركبات الكلوروفلوروكربون/هيدروكلورو فلوروكربون.
تصميم مريح للجسم
- تصميم واجهة المستخدم الحاسوبية القائمة على شاشة لمس ملونة بحجم 4.3 بوصة.
- قفل باب أمان يمنع الدخول غير المصرح به.
- تضمن وظيفة إزالة التجمد التلقائي أداءً ممتازًا في المناطق ذات درجات الحرارة المحيطة العالية والرطوبة المرتفعة.
- تصميم واسع لجهد التشغيل يتراوح بين 192 فولت و242 فولت.
- إضاءة داخلية بتقنية LED وتصميم بعجلات.
- تصميم مكثف خالٍ من الصيانة.
- باب زجاجي خالٍ من التكثيف.
- واجهة تصدير عبر USB لبيانات الأحداث ودرجات الحرارة.
- سلال أو أدراج من الفولاذ المقاوم للصدأ (اختياري).
| الفئة | عنصر | KYC-L650G | KYC-L1100G | KYC-L1400G |
|---|---|---|---|---|
| المواصفة الفنية | الهيكل | عمودي | عمودي | عمودي |
| نوع المناخ | ن | ن | ن | |
| نوع التبريد | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | |
| نوع إزالة التجمد | سيارة | سيارة | سيارة | |
| مبرد | R290 | R290 | R290 | |
| معلمات الأداء | تكوين درجة الحرارة (℃) | 4 | 4 | 4 |
| نطاق درجة الحرارة (℃) | 2~6 | 2~6 | 2~6 | |
| الجهد المُصنَّف (فولت/هرتز) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| الطاقة (واط) | 280 | 400 | 480 | |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/24 ساعة) | 3.4 | 4.5 | 5 | |
| نظام التحكم | المتحكم | جهاز تحكم ذكي بالحاسوب الصغير | جهاز تحكم ذكي بالحاسوب الصغير | جهاز تحكم ذكي بالحاسوب الصغير |
| نوع العرض | LED (أحمر) | LED (أحمر) | LED (أحمر) | |
| دقة عرض التحكم في درجة الحرارة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| أجهزة استشعار درجة الحرارة | 4 | 4 | 4 | |
| جهاز التحكم المقاوم لانخفاض درجة الحرارة | ميكانيكي | ميكانيكي | ميكانيكي | |
| الدرجة الدنيا للتحكم الميكانيكي | 2 | 2 | 2 | |
| مادة | المواد الخارجية | فولاذ مطلي مسبقًا ببودرة مجلفنة | فولاذ مطلي مسبقًا ببودرة مجلفنة | فولاذ مطلي مسبقًا ببودرة مجلفنة |
| المادة الداخلية | فولاذ مطلي مسبقًا ببودرة مجلفنة | فولاذ مطلي مسبقًا ببودرة مجلفنة | فولاذ مطلي مسبقًا ببودرة مجلفنة | |
| مادة السكك الحديدية | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| مادة الدرج | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | الفولاذ المقاوم للصدأ | |
| أدراج | 6 | 6 | 6 | |
| البعد | السعة (لتر) | 600 | 1073 | 1410 |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي (كجم) | 160/190 | 220/252 | 280/330 | |
| البعد الداخلي (العرض دي ه)(مم) | 660×690×1400 | 1180×690×1400 | 1460×690×1400 | |
| الأبعاد الخارجية (العرض دي ه)(مم) | 780×827×1945 | 1300×827×1945 | 1580×827×1945 | |
| أبعاد التغليف (العرض دي ه)(مم) | 840×870×2150 | 1340×870×2150 | 1640×870×2150 | |
| وظيفة | إنذار درجة حرارة داخلية مرتفعة/منخفضة | واي | واي | واي |
| إنذار ارتفاع درجة حرارة الغرفة | واي | واي | واي | |
| فشل المستشعر | واي | واي | واي | |
| إنذار فتح الباب | واي | واي | واي | |
| إنذار انقطاع التيار الكهربائي | واي | واي | واي | |
| مسجل درجة الحرارة | واي | واي | واي | |
| تخزين البيانات (مجموعة) | أكثر من 100,000 | أكثر من 100,000 | أكثر من 100,000 | |
| تصدير بيانات USB | واي | واي | واي | |
| منفذ توصيل الإنذار عن بُعد | واي | واي | واي | |
| قفل | واي | واي | واي | |
| ضوء ليد | واي | واي | واي | |
| الإكسسوارات | الخروع | واي | واي | واي |
| منفذ الاختبار | واي | واي | واي | |
| الرف/الباب الداخلي | اختياري | اختياري | اختياري | |
| العلامة التجارية للمكونات الرئيسية | ضاغط | سيكوب | سيكوب | سيكوب |
| مروحة المحرك | الطب المبني على الأدلة | الطب المبني على الأدلة | الطب المبني على الأدلة |
هل ترغب في الحصول على أحدث سعر؟ سنرد في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة).