ثلاجة مخبرية بدرجة حرارة تتراوح بين +2 و+15 درجة مئوية، تتميز بتبريد قوي وتوحيد عالٍ في درجات الحرارة.
إذابة التجمد تلقائيًا، وتدوير هواء قسري؛ مناسب للمستشفيات وبنوك الدم والوقاية من الأوبئة ومناطق تربية الحيوانات، وكذلك لشركات الأدوية ومعاهد البحث العلمي. مصمم لتخزين الأدوية واللقاحات والمواد البيولوجية وكواشف الفحص والمواد المخبرية.
مقدمة عن المنتج
الموديل: KYC-L650G(F) الماركة: دانكلان
التحكم في درجة الحرارة
- تحكم بالمعالج الدقيق، شاشة LED كبيرة تعرض درجة الحرارة الداخلية بوضوح.
- يمكن ضبط درجة الحرارة الداخلية ضمن نطاق يتراوح بين 2℃ و15℃، بخطوة قدرها 0.1℃.
- أجهزة استشعار متعددة لعرض درجة الحرارة أو التحكم بها.
- قفل وحماية بكلمة مرور لمنع التعديل العشوائي لمعلمات التشغيل.
- نظام عرض اختياري بشاشة لمسية ملونة قياس 4.3 بوصة.
التحكم في السلامة
- إنذارات الأعطال: إنذار ارتفاع درجة الحرارة، إنذار انخفاض درجة الحرارة، إنذار عطل المستشعر، إنذار انقطاع التيار الكهربائي، إنذار انخفاض جهد البطارية الاحتياطية، نظام إنذار لتجاوز درجة الحرارة، مع إمكانية ضبط درجة حرارة الإنذار وفقًا للمتطلبات.
- ثلاثة أساليب مقلقة: الإنذار بالصافرة، والإنذار الرقمي الوامض، وواجهة الإنذار عن بُعد.
- وظيفة الحماية: تأخير بدء التشغيل، فاصل إيقاف التشغيل.
- نظام مراقبة مسجل درجة الحرارة بالرسم البياني (اختياري).
نظام التبريد
- ضاغط ومروحة من علامة تجارية شهيرة عالي الكفاءة، يتمتعان بتأثير تبريد عالي الكفاءة.
- عازل رغوي بسُمك 70 ملم، يوفّر أداءً عزليًا أفضل ويساعد على الحفاظ على استقرار درجة الحرارة داخل الثلاجة.
- تدوير الهواء القسري لتدفق هواء كبير باستخدام قنوات هوائية خاصة لضمان اتساق درجة الحرارة داخل الجهاز.
- مساحة كبيرة في تصميم المبخر، تضمن تبريدًا قويًا وتوحيدًا عاليًا لدرجة الحرارة، مع القدرة الفعّالة على الحد من تكوّن الجليد وتقليل عملية إزالة الصقيع.
- مبرد خالٍ من مركبات الكربون الكلورية فلورية/هيدروكلوروفلوروكربون.
تصميم مريح للجسم
- تصميم واجهة المستخدم الحاسوبية القائمة على شاشة لمس ملونة بحجم 4.3 بوصة.
- قفل باب أمان يمنع الدخول غير المصرح به.
- تضمن وظيفة إزالة التجمد التلقائي أداءً ممتازًا في المناطق ذات درجات الحرارة المحيطة العالية والرطوبة المرتفعة.
- تصميم واسع لجهد التشغيل يتراوح بين 192 فولت و242 فولت.
- إضاءة داخلية بتقنية LED وتصميم بعجلات.
- تصميم مكثف خالٍ من الصيانة.
- باب زجاجي خالٍ من التكثيف.
- واجهة تصدير عبر USB لبيانات الأحداث ودرجات الحرارة.
- سلال أو أدراج من الفولاذ المقاوم للصدأ (اختياري).
| عنصر | كي واي سي-1850G(F) | كي واي سي-1100G(F) | كي واي سي-1400G(F) | كي واي سي-1800G(T) | KYC-L1850GT |
|---|---|---|---|---|---|
| الهيكل | عمودي | عمودي | عمودي | باب منزلق | باب منزلق |
| نوع المناخ | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء | التبريد بالهواء |
| نوع التبريد | ن | ن | ن | ن | ن |
| مبرد | R290 | سيارة | سيارة | R290 | سيارة |
| درجة الحرارة (℃) | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| تقلبات درجة الحرارة (TN) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| الجهد الكهربائي (فولت/هرتز) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| الطاقة (واط) | 360 | 400 | 480 | 460 | 560 |
| استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة/24 ساعة) | 1.3 | 4.4 | / | 8.3 | 7.6 |
| المتحكم | وحدة تحكم ذكية تعتمد على المعالج الدقيق | وحدة تحكم ذكية تعتمد على المعالج الدقيق | وحدة تحكم ذكية تعتمد على المعالج الدقيق | وحدة تحكم ذكية تعتمد على المعالج الدقيق | وحدة تحكم ذكية تعتمد على المعالج الدقيق |
| عرض | LED (أحمر) | LED (أحمر) | LED (أحمر) | LED (أحمر) | LED (أحمر) |
| المواد الخارجية | صفحة فولاذية مجلفنة مطلية مسبقًا | صفحة فولاذية مجلفنة مطلية مسبقًا بالبودرة | صفحة فولاذية مجلفنة مطلية مسبقًا بالبودرة | صفحة فولاذية مجلفنة مطلية مسبقًا | صفحة فولاذية مجلفنة مطلية مسبقًا |
| المادة الداخلية | صفحة فولاذية مطلية مسبقًا | صفحة فولاذية مطلية مسبقًا | صفحة فولاذية مطلية مسبقًا | صفحة فولاذية مطلية مسبقًا | صفحة فولاذية مطلية مسبقًا |
| الحجم الصافي (لتر) | 508 | 1073 | 1410 | 1800 | 2370 |
| الوزن الصافي (كجم) | 144*173 | 223*257 | 263*309 | 198*232 | 230*264 |
| الأبعاد الداخلية (العرض*العمق*الارتفاع، مم) | 640×680×1400 | 1080×640×1400 | 1400×640×1400 | 1280×740×1400 | 1640×720×1400 |
| الأبعاد الخارجية (العرض*العمق*الارتفاع، مم) | 780×927+1945 | 1300×827+1945 | 1680×827+1945 | 1300×795+1955 | 1580×795+1955 |
| أبعاد التغليف (العرض*العمق*الارتفاع، مم) | 840*910*2150 | 1360*910*2150 | 1740*910*2150 | 1340*870*2050 | 1640*850*2050 |
| إنذار درجة الحرارة المنخفضة/المرتفعة | واي | واي | واي | واي | واي |
| إنذار عطل المستشعر | واي | واي | واي | واي | واي |
| إنذار فتح الباب | واي | واي | واي | واي | واي |
| قفل | واي | واي | واي | واي | واي |
| ضوء ليد | واي | واي | واي | واي | واي |
| الخروع | واي | واي | واي | واي | واي |
| منفذ الاختبار | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| الرف رقم | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| أرضية ممطرة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| إنذار انقطاع التيار الكهربائي | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| مسجل درجة الحرارة | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| ماركة الضاغط | سيكوب | سيكوب | سيكوب | سيكوب | سيكوب |
| ماركة مروحة المحرك | الطب المبني على الأدلة | الطب المبني على الأدلة | الطب المبني على الأدلة | الطب المبني على الأدلة | الطب المبني على الأدلة |
هل ترغب في الحصول على أحدث سعر؟ سنرد في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة).